Transportes hacia el Camino
| Renfe | 902 320320 | Salidas desde Chamartín o Atocha, según el servicio (confirmar antes). Información venta Internet: 902 109420 |
| Alsa | 902 422242 91 7456300 | Salidas del intercambiador de Avda. de America |
| Alsa | 902 422242 91 4684200 | Salidas de Estación Sur; en Méndez Álvaro, conexiones con Cercanías y con el Metro |
| La Sepulvedana | 902 119699 | Salida del Paseo de la Florida, metro Príncipe Pío. |
| Autocares Artieda | 948 300287 | Salida de la estación de autobuses de Pamplona, para viajar a Roncesvalles. |
| Alsa/Conda | 902 422242 | Salida de la estación de autobuses de Pamplona, para viajar a Roncesvalles y St. Jean Pied-de-Port (junio-septiembre) |
| Pedro Tellechea | 948 760007 | Taxista de Burguete con precios especiales para peregrinos. Lleva a Ronvesvalles y Saint Jean de Pied de Port. |
| Mancomunidad Alto Aragón | Salida estación de autobuses de Jaca, para viajar a Canfranc y Somport (el horario cambia ligeramente de invierno a verano). De Canfranc sale un autobús francés a Borce y Oloron. | |
| Estación de autobuses de Santiago | 981 542416 | Para preguntas de horarios desde Santiago de Compostela. |
| Estación de autobuses de Pamplona | 902 023651 | C/Yanguas y Miranda Nº2 |
| Estación de tren de Pamplona | 902 320320 | Plaza estación, s/n. Información venta Internet: 902 109420 |
| Aeropuerto de Pamplona (Noain) | 948 168700 | Ctra. Aeropuerto, s/n, Noain |
¡Ojo!, comprobad estos datos antes de salir, no vaya a ser que haya algo mal puesto o que hayan cambiado. Recomendamos que consultéis directamente a las empresas de transporte para verificar los horarios. Por favor, si observáis algo erróneo en esta información, rogamos nos informéis para modificarlo. Gracias.
| (D) Domingo | (DF) Domingo y festivo | (F) Festivo | (L) Laborables | (LV) Lunes a viernes | (LXV) Lunes, miércoles y viernes |
| (MJD) Martes, jueves y domingos | (NDF) Ni domingos ni festivos | (NS) No sábados | (NSDF) Ni sábado, ni domingo ni festivos | (S) Sábado | (V) Viernes |
| (VL) Viernes laborable | (VLDF) Viernes laborable, domingo y frestivo | (VF) Viernes y festivos | (VVF) Viernes y víspera de festivo |
| Origen | Medio | Horario Salidas | Destino 1 | Horario Salidas | Destino 2 | Horario Salidas | Destino 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Renfe | 7:00 9:00 11:00 12:00 14:00 15:00(NS) 16:00 17:00 18:30 20:00(NS) 22:00 23:00(NS) 0:50 | Zaragoza | 6:37 14:51 | Jaca y Canfranc | ||
| Madrid | Alsa | 6:30 7:30 9:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:30 1:00 | Zaragoza | Jaca y Canfranc | 8:20 11:30 14:55 19:30 21:55 | Somport | |
| Madrid | Renfe | Jaca | 10:17 18:22 | Canfranc | 11:00(LV) 12:25 16:30(DF) 17:00(LV y S) | Borce y Oloron | |
| Madrid | Renfe | 7:35 10:35 15:05 19:35 | Pamplona | ||||
| Madrid | Alsa | 1:00 7:00 8:00 10:30 11:00 12:00 15:00 16:30 (VD) 19:30 | Pamplona | 16:00(S) 18:00(LV)
14:00 |
Ronvesvalles
Roncesv/St.Jean |
Taxi Pedro Tellechea | St J. Pied Port |
| Madrid | Renfe | 18:35 | Logroño | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 9:00 10:30 12:00 14:00(VF) 15:00 16:30(VF) 17:30 19:30 21:30(VF) | Logroño | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 8:30 13:22 14:50 16:15 17:30 | Burgos | ||||
| Madrid | Alsa | 7:30 9:00 11:00 13:00(L) 15:30 16:00(V) 17:00 18:00(NS) 19:00 20:00(VF) 21:00(VF) 22:00 0:30 | Burgos | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 9:00 11:15 13:30 14:30 15:00 16:30 17:15(NS) 18:15 20:15(NS) 22:45(NS) | Palencia | 10:26 15:27 18:56 | Frómista | ||
| Madrid | Alsa | 7:30 8:30 11:00 11:30 13:22 13:30 14:30 14:40 17:30 18:05 18:30 20:30 22:30 | Palencia | ||||
| Madrid | Renfe | Frómista | |||||
| Madrid | Renfe | 11:30 14:30 14:40 18:29 18:30 | Sahagún | 8:42 14:02 19:21 | El Burgo Ranero | ||
| Madrid | Alsa | 10:00(LXV) | Sahagún | ||||
| Madrid | Renfe | 7:30 11:00 11:30 14:30 14:40 18:29 18:30 20:20 22:30 | León | ||||
| Madrid | Alsa | 7:30(NSD) 8:00 9:30 12:30(NSD) 14:30 15:30(VL) 17:30(NS) 19:30 20:00(NS) 22:30(NS) 0:00 | León | ||||
| Madrid | Renfe | 22:30 | Astorga | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 9:30(NDF) 11:00 14:00 15:30(NSDF) 16:00 18:30(DF) 19:00(NS) 0:00 | Astorga | ||||
| Madrid | Renfe | 22:30 | Ponferrada | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 11:00 14:00 15:00(V) 16:00 19:00(NS) 0:00 | Ponferrada | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 0:00 | Villafranca del Bierzo | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 0:00 | Pedrafita do Cebreiro | ||||
| Madrid | Renfe | 22:30 | Lugo | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 10:00 11:00 15:00 18:00(V) 0:00 | Lugo | ||||
| Madrid | Renfe | 22:30 | Sarria | ||||
| Madrid | Renfe | 14:00 21:45(NS) | Santiago | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 10:00 14:00 15:00 18:00(V) 24:00 | Santiago | ||||
| Santiago | Renfe | 13:55 22:33 | Madrid | ||||
| Santiago | Alsa | 10:30 14:00 21:30 | Madrid | ||||
| Santiago | Iberia | Otros años Iberia hizo descuentos para la vuelta de Santiago | Madrid | ||||
| Madrid | Renfe | 6:03(NS) 8:03 10:03 12:03 14:03 15:03(NS) 16:03 18:07 20:03 | Segovia | ||||
| Madrid | Sepul | 6:30(NSD) 7:30(NSD) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00(NDF) 14:00(VVF) 15:00 16:00(NSDF) 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Segovia | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 9:00 10:00 11:15 13:30 14:30 15:00 16:30 17:15(NS) 18:15 20:15(NS) 21:30(NSD) 22:45 | Valladolid | ||||
| Madrid | Alsa | 7:30(NDF) 9:30(NDF) 9:30 10:30 11:30(NDF) 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30(NDF) 0:00 | Valladolid | ||||
| Sahagún | Renfe | 2:23(NS) 7:42 13:22 14:07 17:22 18:13 | Madrid | ||||
| Sahagún | Alsa | 10:00(MJD) | Madrid |











Últimos comentarios