Transportes hacia el Camino ‘Francés’
| Renfe | 91 3289020 | Salidas desde Chamartín o Atocha, según el servicio (confirmar antes). Información y reservas: 902 24 02 02. Información internacional: 902 24 34 02 |
| Alsa | 902 42 22 42 91 7456300 |
Salidas del intercambiador de Avda. de America |
| Alsa | 902 42 22 42 91 4673577 91 5279927 |
Salidas de Estación Sur; en Méndez Álvaro, conexiones con Cercanías y con el Metro |
| La Sepulvedana | 91 5282802 | Salida del Paseo de la Florida, metro Príncipe Pío. |
| La Montañesa | 948 226475, 948 221584, 948 226475 | Salida de la estación de autobuses de Pamplona, para viajar a Roncesvalles. |
| Pedro Tellechea | 948 760007 | Taxista de Burguete con precios especiales para peregrinos. Lleva a Ronvesvalles y Saint Jean de Pied de Port. |
| Mancomunidad Alto Aragón | Salida estación de autobuses de Jaca, para viajar a Canfranc y Somport (el horario cambia ligeramente de invierno a verano). De Canfranc sale un autobús francés a Borce y Oloron. | |
| Estación de autobuses de Santiago | 981 587700 | Para preguntas de horarios desde Santiago de Compostela. |
| Estación de autobuses de Pamplona | 948 223 854 | Plaza Conde Oliveto, 8 |
| Estación de tren de Pamplona | 902 24 02 02 (información y reservas); 902 24 34 02 (información internacional) | Plaza estación, s/n |
| Aeropuerto de Pamplona (Noain) | 948 168 700 | Ctra. Aeropuerto, s/n, Noain |
¡Ojo!, comprueba estos datos antes de salir, no vaya a ser que haya algo mal puesto o que hayan cambiado. Por favor, si te enteras de algo que no concuerde con la realidad, dimelo, que lo pondré en cuanto pueda (¡gracias!).
| (D) Domingo | (DF) Domingo y festivo | (F) Festivo | (L) Laborables | (LV) Lunes a viernes | (LXV) Lunes, miércoles y viernes |
| (MJD) Martes, jueves y domingos | (NDF) Ni domingos ni festivos | (NS) No sábados | (NSDF) Ni sábado, ni domingo ni festivos | (S) Sábado | (V) Viernes |
| (VL) Viernes laborable | (VLDF) Viernes laborable, domingo y frestivo | (VF) Viernes y festivos | (VVF) Viernes y víspera de festivo |
| Origen | Medio | Horario Salidas | Destino 1 | Horario Salidas | Destino 2 | Horario Salidas | Destino 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Renfe | 7:00 9:00 11:00 12:00 14:00 15:00(NS) 16:00 17:00 18:30 20:00(NS) 22:00 23:00(NS) 0:50 | Zaragoza | 7:15 15:30 | Jaca y Canfranc | ||
| Madrid | Enatcar | 6:30 7:30 9:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:30 1:00 | Zaragoza | Jaca y Canfranc | 8:00 12:00 15:00 22:00 | Somport | |
| Madrid | Renfe | 15:00 | Jaca | 10:38 19:00 | Canfranc | 11:00 12:45 17:17 | Borce |
| Madrid | Renfe | 9:00 17:00 | Pamplona | ||||
| Madrid | Contin | 8:00 10:30 15:10 19:00 21:30(VDF) | Pamplona | 16:00(S) 18:00(LV) | Ronvesvalles | Taxi Pedro Tellechea | S: J: Pied Port |
| Madrid | Renfe | 15:00 | Logroño | ||||
| Madrid | Contin | 8:0 10:30 14:00(VL) 15:00 16:00(VLD) 17:00 19:00 21:30(VLD) | Logroño | ||||
| Madrid | Renfe | 2:35(L) 8:30 10:00 13:30 15:45 17:15 22:45 | Burgos | ||||
| Madrid | Contin | 7:30 9:00 11:00 13:00(L) 15:30 16:00(V) 17:00 18:00(NS) 19:00 20:00(VF) 21:00(VF) 22:00 0:30 | Burgos | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 9:00 11:15 13:30 14:30 15:00 16:30 17:15(NS) 18:15 20:15(NS) 22:45(NS) | Palencia | 3:56 9:50 11:30 15:00 18:55 | Frómista | ||
| Madrid | Alsa | 8:30(NF) 11:30(NF) 13:30(DF) 15:30 21:30 | Palencia | ||||
| Madrid | Renfe | 22:45(NS) | Frómista | ||||
| Madrid | Renfe | 8:0 15:00 22:45(NS) | Sahagún | 9:05 14:45 19:07 | El Burgo Ranero | ||
| Madrid | Alsa | 10:00(LXV) | Sahagún | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 11:15 14:30 15:00 18:15 21:30(NS) 22:45(NS) | León | ||||
| Madrid | Alsa | 7:30(NSD) 8:00 9:30 12:30(NSD) 14:30 15:30(VL) 17:30(NS) 19:30 20:00(NS) 22:30(NS) 0:00 | León | ||||
| Madrid | Renfe | 21:30(NS) | Astoraga | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 9:30(NDF) 11:00 14:00 15:30(NSDF) 16:00 18:30(DF) 19:00(NS) 0:00 | Astorga | ||||
| Madrid | Renfe | 21:30(NS) | Ponferrada | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 11:00 14:00 15:00(V) 16:00 19:00(NS) 0:00 | Ponferrada | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 0:00 | Villafranca del Bierzo | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 0:00 | Pedrafita do Cebreiro | ||||
| Madrid | Renfe | 21:30(NS) | Lugo | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 10:00 11:00 15:00 18:00(V) 0:00 | Lugo | ||||
| Madrid | Renfe | 21:30(NS) | Sarria | ||||
| Madrid | Renfe | 14:00 21:45(NS) | Santiago | ||||
| Madrid | Alsa | 8:00 10:00 14:00 15:00 18:00(V) 24:00 | Santiago | ||||
| Santiago | Renfe | 9:50(S) 13:47(NS) 21:30 22:25(NS) | Madrid | ||||
| Santiago | Alsa | 10:30 14:00 21:30 | Madrid | ||||
| Santiago | Iberia | Otros años Iberia hizo descuentos para la vuelta de Santiago | Madrid | ||||
| Madrid | Renfe | 6:03(NS) 8:03 10:03 12:03 14:03 15:03(NS) 16:03 18:07 20:03 | Segovia | ||||
| Madrid | Sepul | 6:30(NSD) 7:30(NSD) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00(NDF) 14:00(VVF) 15:00 16:00(NSDF) 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | Segovia | ||||
| Madrid | Renfe | 8:00 9:00 10:00 11:15 13:30 14:30 15:00 16:30 17:15(NS) 18:15 20:15(NS) 21:30(NSD) 22:45 | Valladolid | ||||
| Madrid | Alsa | 7:30(NDF) 9:30(NDF) 9:30 10:30 11:30(NDF) 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30(NDF) 0:00 | Valladolid | ||||
| Sahagún | Renfe | 2:23(NS) 7:42 13:22 14:07 17:22 18:13 | Madrid | ||||
| Sahagún | Alsa | 10:00(MJD) | Madrid |










Últimos comentarios